Un centenar de altos cargos del Gobierno cobró más de 100.000 euros brutos de sueldo público el año pasado
Un total de 101 altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, percibió un sueldo público superior a los 100.000 euros brutos en 2017.
Un total de 101 altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy y de la Administración General del Estado percibió un sueldo público superior a los 100.000 euros brutos en 2017. La lista, con información del Portal de Transparencia, está todavía incompleta porque, desconocemos el motivo, siguen sin publicarse los datos de algunos ministerios, como Agricultura o Interior.
Además, otros cargos, como los embajadores tienen una retribución muy superior al que se refleja en el Portal de Transparencia y en otros casos, como la presidenta de Loterías, simplemente no aparecen en el portal. Pero, incluso con estas limitaciones, podemos decir que más de cien altos cargos del Gobierno son cienmileuristas.
La mejor pagada de 2017 fue Pilar Platero, nombrada presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a finales de 2016. Según Transparencia, su salario fue de 219.641 euros brutos, es decir, 14 pagas de casi 15.700 euros brutos al mes, incluyendo su salario y los diez trienios que le corresponden como empleada pública. Con ello, casi duplicó su retribución de 2016, cuando obtuvo 110.393 euros por sus 11 meses como subsecretaria de Hacienda.
Enaire, Adif y Renfe, más de 160.000 euros
Le sigue Ángel Luis Arias, director general de Enaire, la empresa pública que controla la mayor parte del accionariado de Aena. Según el portal, su salario ascendió a 177.145 euros en 2017, que incluyeron 9.240 euros en atrasos de ejercicios anteriores, así como once trienios.
El tercero de la lista es Juan Bravo, presidente de Adif, a quien sus nueve trienios le permiten tener una retribución de 167.128 euros brutos al año. El cuarto es Juan Alfaro, el presidente de Renfe-Operadora, que tiene un salario asignado de 161.998 euros brutos y ningún trienio como funcionario.
El top 5 lo cierra Jordi Cornet i Serra, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, dependiente del Ministerio de Hacienda, con un salario de 156.550 euros percibidos el año pasado. Por encima de los 150.000 euros se sitúa también Ana María Martínez-Pina, la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que cobró 155.206 euros, y también el presidente del organismo, con una retribución de 153.480 euros brutos.
El director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, gracias a sus 16 trienios, estuvo entre los diez mejor pagados del Gobierno con un total de 144.380 euros. En cifras parecidas también está el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, que percibió un total de 137.713 euros brutos. Por encima de los 130.000 euros también están otra consejera de la CNMV y la delegada especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con 136.818 euros y 135.266 euros, respectivamente.
Además, también cobran más de 100.000 euros al año una treintena de secretarios de Estado, secretarios generales y subsecretarios y buena parte de los asesores directos del presidente del Gobierno.
LISTADO (PROVISIONAL) DE CIENMILEURISTAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO (2017)
RETRIBUCIÓN (€)
Presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (*) 10T | 219.641,56 |
Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (incluye atrasos (*)11T | 177.145,85 |
Presidente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF (*) 9T | 167.128,60 |
Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora | 161.998,80 |
Delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona | 156.550,00 |
Vicepresidenta de la CNMV 5T(*) | 155.206,00 |
Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 2T(*) | 153.480,00 |
Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (*) 16T | 144.380,14 |
Presidente Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal | 137.713,52 |
Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (8T) (*) | 136.818,00 |
Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (*) 8T | 135.266,98 |
Secretario de Estado de Defensa | 113.166,19 |
Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 132.210,00 |
Presidente del Instituto de Crédito Oficial | 130.359,00 |
Secretario/a de Estado de Cooperacion Internacional y para Iberoamerica 11T (*) | 126.901,00 |
Secretario/a de Estado para la Union Europea 9T(*) | 125.675,00 |
Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (febrero-diciembre) | 122.662,00 |
Presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria (*) 9T | 121.930,78 |
Presidente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 15T(*) | 121.430,00 |
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 120.605,09 |
Delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz | 119.890,31 |
Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) (*) 13T | 119.257,07 |
Subsecretario de Hacienda y Función Pública (*) (4T) | 118.025,23 |
Presidente de Puertos del Estado (*) 12T | 117.559,23 |
Secretaria de Estado de Turismo (*) 12T | 117.416,00 |
Secretario de Estado de Comercio 10T(*) | 117.286,00 |
Director/a General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (*) 10T | 116.701,03 |
Secretario de Estado de Infraestructuras Transporte y Vivienda (*) 10T | 116.671,97 |
Director General Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | 116.197,00 |
Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 11T (*) | 116.124,00 |
Secretario de Estado de Cultura (*) 6T | 115.994,30 |
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (desde 1/1 A 22/12) (*) 6T | 115.601,57 |
Directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (*) 5T | 115.025,63 |
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 9T(*) | 113.608,00 |
Consejero delegado ICEX 6T(*) | 113.347,00 |
Director/a del Departamento de Aduanas e II.EE. (*) 10T | 113.237,83 |
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes | 113.145,95 |
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales | 113.145,95 |
Director/a del Departamento de Recaudación (*) 9T | 112.760,34 |
Secretaria de Estado de Función Pública (*) (7T) | 112.578,86 |
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 8T(*) | 112.544,00 |
Secretario de Estado de Educación F.P. y Universidades | 112.538,66 |
Directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo - SEPES (*) 8T | 112.462,84 |
Secretario de Estado de Hacienda (*) (7T) | 112.404,82 |
Interventora General de la Administración del Estado (*) (10T) | 112.208,48 |
Director/a del Departamento de Informática Tributaria (*) 8T | 112.184,46 |
Director/a del Departamento de Recursos Humanos (*) 8T | 112.184,46 |
Secretaria de Estado de Comunicación | 112.145,95 |
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos (*) (6T) | 112.002,98 |
Subsecretario de la Presidencia (*) 8T | 111.802,37 |
Director/a del Departamento de Gestión Tributaria (*) 7T | 111.608,59 |
Subsecretario Economía, Industria y Competitividad 5T(*) | 111.315,00 |
Secretaria General de Transportes (*) 11T | 110.783,10 |
Director general de RED.ES | 110.629,00 |
Secretario de Estado de Energía | 110.604,00 |
Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital | 110.604,00 |
Secretario de Estado de Empleo | 110.602,58 |
Secretario de Estado de la Seguridad Social | 110.602,58 |
Secretario General de Infraestructuras (*) 10T | 110.582,17 |
Director/a del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria (*) 5T | 110.456,83 |
Vicepresidenta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 4T(*) | 110.240,00 |
Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 10T(*) | 110.223,00 |
Secretario General de Administración Digital (*) (8T) | 110.131,25 |
Secretario/a de Estado de Asuntos Exteriores (febrero-diciembre)(**) 8T (*) | 110.062,00 |
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (*) (7T) | 110.034,95 |
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 109.788,00 |
Subsecretaria de Fomento (*) 8T | 109.430,30 |
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera 4T (*) | 109.384,00 |
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2T(*) | 109.088,00 |
Director del Museo Nacional del Prado (18 de marzo hasta 31 de diciembre) (*) 7T | 108.549,66 |
Directora de Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno | 108.194,88 |
Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 107.936,00 |
Subsecretario de Educación Cultura y Deporte (*) 7T | 107.775,24 |
Secretario General de Universidades (*) 6T | 107.199,30 |
Secretario general de Coordinación Territorial (14/1 A 31/12) (*)3 T | 106.842,20 |
Subsecretario (*) 4T | 106.659,00 |
Secretario General de Política de Defensa 14T (*) | 106.353,48 |
Director de competencia 7T(*) | 106.329,00 |
Secretaria general de la Presidencia del Gobierno (*) 3T | 106.160,97 |
Director de energía CNMC 7T(*) | 106.143,00 |
Subsecretario (7T) (*) | 106.066,02 |
Director de transportes y del sector postal (6T)(*) | 105.481,00 |
Director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno | 104.433,16 |
Presidente del Instituto Nacional de Estadística 5T(*) | 104.261,00 |
Director General de Presupuestos (*) (10T) | 104.043,26 |
Consejera CSN (12T)* | 102.981,30 |
Director General del Patrimonio del Estado (*) (11T) | 102.795,71 |
Subsecretario de Defensa 5T (*) | 102.507,93 |
Director General de Tributos (*) (6T) | 102.428,66 |
Directora de Telecomunicaciones y del sector audiovisual | 102.112,00 |
Secretaria General de Inmigración y Emigración | 102.034,46 |
Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santander | 101.739,40 |
Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (*) (7T) | 101.702,73 |
Director General del Catastro (*) (10T) | 101.467,09 |
Inspectora General (*) (12T) | 101.451,01 |
Consejero CSN (10T)* | 101.364,70 |
Secretario General Técnico (*) (4T) | 101.277,50 |
Directora del Gabinete Ministro Hacienda y Función Pública (*) (4T) | 101.002,95 |
Secretario General de Ciencia e Innovación | 100.602,00 |
Director General Racionalización y Centralización de la Contratación (*) (7T) | 100.374,52 |
Presidente CSN | 100.176,16 |
(*) Cobran trienios de antigüedad por ser funcionarios del Estado.
Noticias relacionadas
Listado de sueldos de las autoridades portuarias del Estado
Imagen: La Vanguardia. (Daniel Duch). Reunión de la Comisión General de secretarios de Estado. Preside, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S. de Santamaría.