En diciembre del año pasado, Sueldos Públicos reveló algunos datos opacos sobre las retribuciones de los embajadores y su nivel de vida, como el coste de algunas residencias. Además, nos centramos en los que percibían más de 200.0000 euros brutos anuales. Desgraciadamente, solo podemos ofrecerte una aproximación de los salarios de todos los embajadores que estuvieron en sus cargos a lo largo de 2016.
Recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no ha querido facilitarnos el salario exacto de cada uno, pero sí la forma de calcularlo, así que hemos efectuado las estimaciones de cada uno de ellos, teniendo presente factores como la lejanía, la seguridad, el clima o nivel de vida de cada destino, como ya te explicamos en esta noticia. Todo se reduce a unos coeficientes y unos módulos. Esta información es vital ya que el Portal de Transparencia del Gobierno solo informa de una parte del salario de los embajadores. La última actualización es de 2017.
Hay que tener en cuenta que algunos no cobran en euros, sino en la divisa local, lo que también puede repercutir en el importe total. Recuerda, son datos de 2016 y Exteriores no quiso revisar los cálculos efectuados por Sueldos Públicos. En esta tabla no están computados otros complementos que puedan percibir, dietas, prestaciones o ayudas para la residencia, desplazamientos o coche oficial, entre otros.
CARGO | TOTAL |
Embajador/ embajadora en Irak | 294.249,13 |
| 290.396,99 |
Embajador/embajadora en Angola | 289.012,95 |
Embajador/embajadora en Rusia | 259.303,80 |
Embajador/embajadora en China | 257.187,02 |
Embajador/embajadora en Venezuela | 254.462,79 |
Embajador/embajadora en Afganistán | 254.370,88 |
Embajador/embajadora en Rep. Democrática del Congo-Zaire | 253.931,81 |
Embajador/embajadora en Israel | 228.904,50 |
Embajador/embajadora en Turquía | 224.374,20 |
Embajador/embajadora en Corea del Sur | 223.509,22 |
Embajador/embajadora en Irán | 219.737,67 |
Embajador/embajadora en Haití | 215.397,50 |
Embajador/embajadora en Guinea Conakry | 212.553,21 |
Embajador/embajadora en Suiza ante ONU | 209.844,56 |
Embajador/embajadora en Brasil | 203.617,03 |
Embajador/embajadora en Estados Unidos | 201.185,65 |
Embajador/embajadora en EEUU representante permanente ante ONU | 200.509,29 |
Embajador/embajadora en Argentina | 196.529,96 |
Embajador/embajadora en Suiza | 194.103,31 |
Embajador/embajadora en Guinea Bissau | 192.675,06 |
Embajador/embajadora en Cuba | 192.532,13 |
Embajador/embajadora en Sudán | 191.398,83 |
Embajador/embajadora en Gabón | 191.388,41 |
Embajador/embajadora en Libia | 190.935,13 |
Embajador/embajadora en Nigeria | 188.986,71 |
Embajador/embajadora en Guinea Ecuatorial | 188.645,93 |
Embajador/embajadora en Perú | 186.938,82 |
Embajador/embajadora en Egipto | 185.979,59 |
Embajador/embajadora en Guatemala | 183.489,14 |
Embajador/embajadora en Australia | 182.988,30 |
Embajador/embajadora en Kenia | 181.591,88 |
Embajador/embajadora en Dinamarca | 181.143,97 |
Embajador/embajadora en Costa de Marfil | 180.989,07 |
Embajador/embajadora en Nueva Zelanda | 180.045,06 |
Embajador/embajadora en Líbano | 180.036,02 |
Embajador/embajadora en Camerún | 178.922,26 |
Embajador/embajadora en Uruguay | 178.347,64 |
Embajador/embajadora en Zimbawe | 178.150,55 |
Embajador/embajadora en Jordania | 177.962,72 |
Embajador/embajadora en Ecuador | 177.909,99 |
Embajador/embajadora en Canadá | 176.601,70 |
Embajador/embajadora en Singapur | 176.291,05 |
Embajador/embajadora en Kuwait | 175.664,40 |
Embajador/embajadora en Ucrania | 175.314,85 |
Embajador/embajadora en Mozambique | 174.626,64 |
Embajador/embajadora en Bélgica representante permanente ante OTAN | 172.241,01 |
Embajador/embajadora en Finlandia | 171.564,40 |
Embajador/embajadora en Vietnam | 169.722,16 |
Embajador/embajadora en Filipinas | 169.454,40 |
Embajador/embajadora en Alemania | 168.691,36 |
Embajador/embajadora en Reino Unido | 167.922,66 |
Embajador/embajadora en Chile | 167.241,95 |
Embajador/embajadora en Pakistán | 166.643,02 |
Embajador/embajadora en Francia | 166.624,43 |
Embajador/embajadora en Suecia | 166.183,57 |
Embajador/embajadora en Argelia | 165.331,61 |
Embajador/embajadora en Senegal | 163.866,48 |
Embajador/embajadora en Mali | 162.809,50 |
Embajador/embajadora en Qatar | 162.736,46 |
Embajador/embajadora en Rep. Dominicana | 162.590,89 |
Embajador/embajadora en Kazajstán | 162.570,40 |
Embajador/embajadora en Mauritania | 162.173,91 |
Embajador/embajadora en Tailandia | 161.746,70 |
Embajador/embajadora en Marruecos | 161.187,99 |
Embajador/embajadora en Etiopía | 161.102,81 |
Embajador/embajadora en Omán | 159.742,98 |
Embajador/embajadora en EEUU representación permanente ante OEA | 159.652,24 |
Embajador/embajadora en Indonesia | 158.228,02 |
Embajador/embajadora en México | 157.333,62 |
Embajador/embajadora en El Salvador | 157.143,75 |
Embajador/embajadora en Bangladesh (enero a noviembre) | 156.394,20 |
Embajador/embajadora en Grecia | 156.254,64 |
Embajador/embajadora en Tanzania | 155.366,87 |
Embajador/embajadora en Colombia | 155.008,58 |
Embajador/embajadora en Cabo Verde | 153.846,19 |
Embajador/embajadora en Trinidad y Tobago (misión) | 153.424,66 |
Embajador/embajadora en Níger | 152.962,88 |
Embajador/embajadora en Costa Rica | 151.905,18 |
Embajador/embajadora en Bolivia | 151.514,67 |
Embajador/embajadora en Austria | 150.842,99 |
Embajador/embajadora en Italia | 150.513,39 |
Embajador/embajadora en Noruega (enero a octubre) | 150.363,62 |
Embajador/embajadora en Ghana | 150.333,79 |
Embajador/embajadora en Panamá | 148.523,40 |
Embajador/embajadora en Emiratos Árabes Unidos | 147.649,73 |
Embajador/embajadora en Malasia | 146.627,37 |
Embajador/embajadora en Arabia Saudita | 146.127,03 |
Embajador/embajadora en Paraguay | 146.085,46 |
Embajador/embajadora en Honduras | 145.326,78 |
Embajador/embajadora en Francia rep. permanente ante el Consejo de Europa | 144.449,59 |
Embajador/embajadora en Países Bajos | 144.227,71 |
Embajador/embajadora en Bélgica rep. permanente ante UE (enero a noviembre) | 143.800,65 |
Embajador/embajadora en Portugal | 143.405,70 |
Embajador/embajadora en Austria en OOII | 140.733,66 |
Embajador/embajadora en Sudáfrica | 140.642,70 |
Embajador/embajadora en Albania | 140.368,67 |
Embajador/embajadora en Austria rep. permanente OSTC | 140.076,14 |
Embajador/embajadora en Nicaragua | 139.620,33 |
Embajador/embajadora en Serbia | 138.454,34 |
Embajador/embajadora en Polonia | 137.852,90 |
Embajador/embajadora en Francia rep. permanente ante OCDE | 137.306,34 |
Embajador/embajadora en Irlanda | 136.427,93 |
Embajador/embajadora en Santa Sede | 135.694,07 |
Embajador/embajadora en Letonia | 135.271,42 |
Embajador/embajadora en Bulgaria | 134.711,18 |
Embajador/embajadora en Luxemburgo | 134.312,75 |
Embajador/embajadora en Chipre | 134.155,68 |
Embajador/embajadora en Rep. Eslovaca | 132.896,24 |
Embajador/embajadora en Francia rep. permanente ante la UNESCO | 130.473,32 |
Embajador/embajadora en Estonia | 130.183,63 |
Embajador/embajadora en Namibia | 127.532,66 |
Embajador/embajadora en Eslovenia | 126.702,83 |
Embajador/embajadora en Rep. Checa | 126.548,00 |
Embajador/embajadora en Lituania | 124.567,21 |
Embajador/embajadora en Malta | 124.097,40 |
Embajador/embajadora en Bosnia-Herzegovina | 123.525,95 |
Embajador/embajadora en Croacia | 122.616,09 |
Embajador/embajadora en Hungría | 121.498,65 |
Embajador/embajadora en Rumanía | 121.115,26 |
Embajador/embajadora en Túnez | 120.650,91 |
Embajador/embajadora en Macedonia | 119.850,59 |
Embajador/embajadora en Andorra | 111.952,97 |
Embajador/embajadora en Bélgica | 51.712,41 |
Embajador/embajadora en India (sólo enero) | 5.634,70 |
Imagen: Murcia Transparente.
| ||||||
® Sueldos Públicos - Transparencia y Libertad en la Red -
El primer digital que informa de los salarios de los políticos en España
![]() |